Corporate Semantic Web
Auf dem Workshop präsentieren die Mitarbeiter des Projektes Corporate Semantic Web mögliche Szenarien für den Einsatz von semantischen Technologien in Unternehmen. Dabei werden die folgenden drei Kernbereiche betrachtet:
- Corporate Semantic Search
- Corporate Semantic Collaboration
- Corporate Ontology Engineering
In Vorträgen werden die grundlegenden Ansätze von Semantic-Web-Technologien erläutern, so dass die Zuhörer eine Vorstellung über deren Chancen im Unternehmenseinsatz gewinnen können. Der Workshop soll auch ein Forum bilden, um mit den Zuhörern über Szenarien des Einsatzes von semantischen Technologien zu diskutieren und Unternehmen für den Aufbau eines Innovationsnetzwerkes aus Wissenschaft und Wirtschaft der Region zu interessieren.
Programm* (Di, 15.9., Hegelplatz, SR 1.103)
| 08:30 - 09:30 | Registrierung |
| 09:30 - 09:40 | Begrüßung durch die Veranstalter Prof. Dr. Adrian Paschke, Freie Universität Berlin |
| 09:40 - 10:00 | Vision des Corporate Semantic Web Prof. Dr. Adrian Paschke, Freie Universität Berlin |
| 10:00 - 10:30 | Effiziente Verwaltung von Unternehmenswissen - Corporate Ontology Management Gökhan Coskun, Freie Universität Berlin (AP 9 und 10) |
| 10:30 - 11:00 | Kaffeepause / Besuch der Ausstellung |
| 11:00 - 11:30 | Semantische Suche: Tagging und Wissensgewinnung Olga Streibel, Freie Universität Berlin (AP 1) |
| 11:30 - 12:00 | Einfach Verlinken in Wikis / Experten mittels Wikis finden Ralf Heese, Freie Universität Berlin in Kooperation mit EsPresto AG (AP 5 und 6) |
| 12:00 - 13:00 | Mittagspause / Besuch der Ausstellung |
| 13:00 - 13:15 | ChemgaPedia - Virtuelle Forschungsumgebung Richard Huber, FIZ Chemie GmbH |
| 13:15 - 13:45 | Next Generation Web Content - Strukturierte und konventionelle Inhalte für das Web in einem Arbeitsgang mit loomp Markus Luczak-Rösch, Freie Universität Berlin (AP 6) |
| 13:45 - 14:15 | Semantische Datenintegration und Suche im Museumsportal Berlin Radoslaw Oldakowski, Freie Universität Berlin und Johannes Krug, x:hibit GmbH (AP 2) |
| 14:15 - 14:45 | Kaffeepause / Besuch der Ausstellung |
| 14:45 - 15:30 | DBpedia Live Extraction Sebastian Hellmann, Universität Leipzig Anwendungsmöglichkeiten für DBpedia Mario Rothe und Marco Harasic, Freie Universität Berlin |
| 15:30 - 16:00 | Kaffeepause / Besuch der Ausstellung |
Berlin Semantic Web Meetup
| 16:00 - 16:15 | Begrüßung Adrian Paschke, Freie Universität Berlin |
| 16:15 - 16:35 | Impuls: Semantic Web Meetup - Semantic Social Networks For You Marco Neumann, Organisator der New York Semantic Web Meetup |
| 16:35 - 16:55 | Das W3C in Deutschland Felix Sasaki, W3C Office Deutschland |
| 16:55 - 17:25 | Handlungsleitfaden für Unternehmen: Die nächsten Schritte auf dem Weg zu einem Corporate Semantic Web Andreas Blumauer, Semantic Web Company (AT) |
| 17:25 - 17:40 | Schlussworte und Wechsel zum Senatssaal im Hauptgebäude |
Abendprogramm
| 17:40 - 18:00 | Sektempfang in der Ausstellung |
| 18:00 | Abendempfang im Senatssaal Eröffnungsstatement: Dr. Torsten Mehlhorn, Key Account Manager IKT & Optische Technologien Investitionsbank Berlin |
* vorläufiges Programm, Änderungen vorbehalten
In Kürze
Ort und Zeit
Dienstag, 15.9.2008, 9:00 – 17:30 Uhr
Humboldt-Universität zu Berlin
Seminargebäude am Hegelplatz
Veranstalter
Freie Universität Berlin
Institut für Informatik
AG Corporate Semantic Web
Prof. Dr. Adrian Paschke
Ansprechpartner
Ralf Heese (heese [at] inf [dot] fu-berlin.de)
Markus Luczak-Rösch (luczak [at] inf [dot] fu-berlin.de)
Projekt "Corporate Semantic Web"
Das in der nunmehr dritten Förderrunde der Initiative „Unternehmen Region - InnoProfile“ ausgewählte Projekt Corporate Semantic Web (http://www.corporate-semantic-web.de) arbeitet seit Beginn des Jahres 2008 am intelligenten Umgang mit Informationen und Wissen im Unternehmenskontext. Initiiert durch Prof. Dr.-Ing. Robert Tolksdorf, Arbeitsgruppe Netzbasierte Informationssysteme der Freien Universität Berlin, wird nun das Projekt durch den Junior-Professor Prof. Dr. Adrian Paschke (AG Corporate Semantic Web) geleitet. Die Arbeitspakete werden in enger Kooperation mit dem Xinnovations e.V. bearbeitet.






