E-Health
E-Health
Programm* (Mi, 16.9., Senatssaal)
| 08:00 - 09:00 | Registrierung |
| 09:00 - 09:35 | Begrüßung Harald Wolf , Bürgermeister Berlins, Senator für Wirtschaft, Technik und Frauen Jan Eder, Hauptgeschäftsführer der IHK Berlin Professor Dr. Dr. hc Günter Stock, Sprecher des Netzwerks HealthCapital Berlin-Brandenburg Rainer Thiem, Vorstandsvorsitzender Xinnovations e. V., Prof. Johann-Christoph Freytag, Ph.D., Humboldt-Universität zu Berlin |
Impulsreferat
| 09:35 - 09:55 | PD Dr. Josef Hilbert, Vorstandsvorsitzender Netzwerk Deutscher Gesundheitsregionen |
Panel I: Gesundheit "spielerisch" - Serious Games
| 10:00 - 10:10 | Healthgames. Zum Einsatz von Spieleumgebungen in der medizinischen Prävention Dr. Michael John, Fraunhofer Institut für Rechnerarchitektur und Softwaretechnik, FIRST |
| 10:10 - 10:20 | Interaktive Schlaganfallrehabilitation Mehmet Gövercin, Charité Universitätsmedizin Berlin |
| 10:20 - 10:30 | Treasure Hunt – ein Computerspiel für die Psychotherapie Dr. Dr. Veronika Brezinka, Zentrum für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Universität Zürich |
| 10:30 - 10:40 | E-Health in 3D: Medizinische Anwendungen in Virtuellen Welten Tobias Neisecke, Arzt und Geschäftsführender Gesellschafter YOUin3D.com GmbH |
| 10:40 - 11:10 | Diskussion Moderation: Thomas Leitert, Serious Games Netzwerk, Berlin |
| 11:10 - 11:40 | Kaffeepause / Besuch der Ausstellung |
Panel II: Telemedizin - Herausforderungen und Chancen für eine flächendeckende Versorgung
| 11:40 - 11:50 | ALARM - Adaptive Lösungsplattform zur Aktiven technischen Unterstützung beim Retten von Menschenleben Jo van Nouhuys, Sales & Account Manager Public Services; Condat AG |
| 11:50 - 12:00 | Telesomnologie: flächendeckendes Screening für die Volkskrankheit Schlafapnoe mit dem iDoc-Test Borjana Kujumdshieva-Böhning, Geschäftsführerin iDoc Institut für Telemedizin und Gesundheitskommunikation |
| 12:00 - 12:10 | Einsatz der Teleradiologie in klinischen Studien für die Zulassung neuer Therapeutika, Diagnostika und Biotechnologie Produkten Dr. Roderich Wendler, AdjuMedics GmbH |
| 12:10 - 12:20 | Zentrales Patientenmonitoring für die Intensivmedizin und Chirurgie Thomas Kistel, ixellence GmbH |
| 12:20 - 13:00 | Diskussion Moderation: Dipl.-pol. Wolfgang Loos, Geschäftsführendes Vorstandsmitglied, Deutsche Gesellschaft für Telemedizin |
| 13:00 - 15:10 | Mittagspause / Besuch der Ausstellung |
Panel III: Dem demographischen Wandel begegnen - Ambient Assisted Living
| 15:10 - 15:20 | Ambient Assisted Living & eWohnen Udo Panoscha, IKT@AL, Technologiestiftung Berlin GmbH |
| 15:20 - 15:30 Der Vortrag fällt leider aus |
WohnFortschritt: Barrierearmut, fortschrittliche Haustechnik und wohnsoziale Dienstleistungen - Innovative Quartiersentwicklung zwischen sozialer Verantwortung und wirtschaftlichem Erfolg Bernd Wortmeyer, DoGeWo21 |
| 15:20 - 15:30 | Assistenzsystemeim Kontext des demografischen Wandels Ralph Welge, Leuphana Universität Lüneburg und Sprecher des Instituts für verteilte autonome Systeme und Technologien |
| 15:30 - 15:40 | SmartSenior - Intelligente Dienste und Dienstleistungen für Senioren Michael Balasch, Deutsche Telekom AG, Laboratories; SmartSenior Allianz |
| 15:40 - 15:50 | Innovative gerätegestützte Neurorehabilitation - Von der Rehaklinik bis in den häuslichen Bereich Henning Schmidt, Fraunhofer Institut für Produktionsanlagen und Konstruktionstechnik.Forschungsgruppe Rehabilitationsrobotik |
| 15:50- 16:30 | Diskussion Moderation: Michael Sandrock, Vorstand TelematicsPro e. V. |
| 16:30 - 17:00 | Kaffeepause / Besuch der Ausstellung |
Panel IV: Gesundheit im Inter- und Intranet - patienten- und versorgungsorientierte Plattformen
| 17:00 - 17:10 | Management von MDK-Anfragen Dr. Boris Petkoff, AccordSystems Berlin |
| 17:10 - 17:20 | Ärzte im Zukunftsmarkt Gesundheit Dr. Peter Müller, Stiftung Gesundheit Hamburg |
| 17:20 - 17:30 | Die elektronische Gesundheitskarte als Plattform für eine neue Patientenbeteiligung Andreas Grode, Gematik GmbH |
| 17:30 - 17:40 | Online-Sprechstunde: Zeitgemäße Arzt-Patienten-Kommunikation mit Hilfe von IKT Kai von Harbou, Doctr.com, A_NET Digital Media GmbH |
| 17:40 - 18:00 | Fragen und Diskussion Moderation: Matthias Grünig, Geschäftsführer, M.IT Concept GmbH |
| 18:00 - | Networking bei Brezeln & Wein |
* vorläufiges Programm, Änderungen vorbehalten
In Kürze
Ort und Zeit
- Mittwoch, 16.9.2009
- 09:00 - 17:00
- Humboldt-Universität zu Berlin
Hauptgebäude, Senatssaal
Unter den Linden 6
10099 Berlin
Umgebungsplan (Google Maps)
Themenschwerpunkte
- Health-Games / Serious Games
- Ambient Assisted Living
- Telemedizin
- Health im Internet
Zielgruppen
- Entwicklungsunternehmen
- Anwendungsunternehmen
- System- und Lösungsanbieter
- Forschung
- Verbände
Impulsstatement
Der Patient steht im Mittelpunkt - Pflicht oder Innovationskür?
Nachfolgend als eine erste Einstimmung auf das Forum ein Impulsstatement von Matthias Grünig, M.ITCONCEPT GmbH"
Organisation
Um Problemlagen, Lösungen und Trends in den Themenbereichen der Wirtschaftsforen abzubilden, werden die Programme der Foren mit Experten aus Unternehmen, Ministerien, Forschungseinrichtungen, halbstaatlichen und staatlichen Institutionen in Form von Beiratssitzungen erarbeitet.
E-Health
- Dr. Marion Haß
Geschäftsführerin Innovation und Umwelt IHK Berlin - Raphael Krüger
Geschäftsführer/Clustermanager HealthCapital Netzwerk Gesundheitswirtschaft Berlin-Brandenburg - Jo van Nouhuys
Sales & Account Manager Condat AG - Koordinator: Matthias Grünig, Geschäftsführer M.IT Concept GmbH
Bei Interesse an einer Mitarbeit oder der Teilnahme am Forum steht Ihnen Herr Michael Scherer (scherer@healthcapital.de) gerne zur Verfügung.





